

-----------------------------------------------------------------------------
            Gamma-Scout --Auswertung der Rohdaten--
-----------------------------------------------------------------------------
            "Datei : GAMMA_TEST.DAT"
-----------------------------------------------------------------------------
Die ID Ihres Gamma-Scouts lautet : 009292
-----------------------------------------------------------------------------
Messungen mit Ueberschreitung
der oberen Messgrenze des Zaehlrohres
(max. 80 Microsievert pro Std.) sind mit '*' gekennzeichnet.

Rate      in [cps]            entspricht 'Counts pro Sekunde'
Dieser Wert stellt die gemessenen Impulse pro Sekunde dar.
Dosisrate in [microSievert/h] entspricht 'microSievert/Stunde'.

-----------------------------------------------------------------------------
                              AUSWERTUNG :
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.	Zeitraum 	von	           bis			Impulse	     Rate  Dosisrate
-----------------------------------------------------------------------------
 1	Woche	10:35 23.06.03	10:35 30.06.03	0000148608	0.246  	0.129
 2	Woche	17:08 25.11.02	17:08 02.12.02	0000000132	0.000  	0.000
 3	Woche	17:08 02.12.02	17:08 09.12.02	0000000109	0.000  	0.000
 4	Woche	17:08 09.12.02	17:08 16.12.02	0000000124	0.000  	0.000
 5	Woche	17:08 16.12.02	17:08 23.12.02	0000000119	0.000  	0.000
 6	Woche	17:08 23.12.02	17:08 30.12.02	0000000126	0.000  	0.000
 7	Woche	17:08 30.12.02	17:08 06.01.03	0000000155	0.000  	0.000
 8	Woche	17:08 06.01.03	17:08 13.01.03	0000000125	0.000  	0.000
 9	Woche	17:08 13.01.03	17:08 20.01.03	0000000131	0.000  	0.000
 10	Woche	18:35 25.11.02	18:35 02.12.02	0000000155	0.000  	0.000
 11	Woche	18:35 02.12.02	18:35 09.12.02	0000000140	0.000  	0.000
 12	Woche	18:35 09.12.02	18:35 16.12.02	0000000119	0.000  	0.000
 13	Woche	18:35 16.12.02	18:35 23.12.02	0000000134	0.000  	0.000
 14	Woche	18:35 23.12.02	18:35 30.12.02	0000000110	0.000  	0.000
 15	Woche	18:35 30.12.02	18:35 06.01.03	0000000134	0.000  	0.000
 16	Woche	18:35 06.01.03	18:35 13.01.03	0000000134	0.000  	0.000
 17	Woche	18:35 13.01.03	18:35 20.01.03	0000000129	0.000  	0.000
 18	Woche	18:35 20.01.03	18:35 27.01.03	0000000127	0.000  	0.000
 19	Woche	18:35 27.01.03	18:35 03.02.03	0000000130	0.000  	0.000
 20	Woche	18:35 03.02.03	18:35 10.02.03	0000000153	0.000  	0.000
 21	Woche	18:35 10.02.03	18:35 17.02.03	0000000129	0.000  	0.000
 22	Woche	18:35 17.02.03	18:35 24.02.03	0000000124	0.000  	0.000
 23	Woche	18:35 24.02.03	18:35 03.03.03	0000000128	0.000  	0.000
 24	Woche	18:35 03.03.03	18:35 10.03.03	0000000134	0.000  	0.000
 25	Woche	18:35 10.03.03	18:35 17.03.03	0000000119	0.000  	0.000
 26	Woche	18:35 17.03.03	18:35 24.03.03	0000000139	0.000  	0.000
 27	Woche	18:35 24.03.03	18:35 31.03.03	0000000119	0.000  	0.000
 28	Woche	18:35 31.03.03	18:35 07.04.03	0000000148	0.000  	0.000
 29	Woche	18:35 07.04.03	18:35 14.04.03	0000000108	0.000  	0.000
 30	Woche	18:35 14.04.03	18:35 21.04.03	0000000131	0.000  	0.000
 31	Woche	18:35 21.04.03	18:35 28.04.03	0000000122	0.000  	0.000
 32	Woche	18:35 28.04.03	18:35 05.05.03	0000000126	0.000  	0.000
 33	Woche	18:35 05.05.03	18:35 12.05.03	0000000146	0.000  	0.000
 34	Woche	18:35 12.05.03	18:35 19.05.03	0000000124	0.000  	0.000
 35	Woche	18:35 19.05.03	18:35 26.05.03	0000000119	0.000  	0.000
 36	Woche	18:35 26.05.03	18:35 02.06.03	0000000130	0.000  	0.000
 37	Woche	18:35 02.06.03	18:35 09.06.03	0000000134	0.000  	0.000
 38	Woche	18:35 09.06.03	18:35 16.06.03	0000000118	0.000  	0.000
 39	Woche	18:35 16.06.03	18:35 23.06.03	0000000100	0.000  	0.000
 40	Woche	18:35 23.06.03	18:35 30.06.03	0000000139	0.000  	0.000
 41	Woche	18:35 30.06.03	18:35 07.07.03	0000000112	0.000  	0.000
 42	Woche	18:35 07.07.03	18:35 14.07.03	0000000118	0.000  	0.000
 43	Woche	18:35 14.07.03	18:35 21.07.03	0000000136	0.000  	0.000
 44	Woche	18:35 21.07.03	18:35 28.07.03	0000000108	0.000  	0.000
 45	Woche	18:35 28.07.03	18:35 04.08.03	0000000118	0.000  	0.000
 46	Woche	18:35 04.08.03	18:35 11.08.03	0000000122	0.000  	0.000
 47	Woche	18:35 11.08.03	18:35 18.08.03	0000000143	0.000  	0.000
 48	Woche	18:35 18.08.03	18:35 25.08.03	0000000133	0.000  	0.000
 49	Woche	18:35 25.08.03	18:35 01.09.03	0000000126	0.000  	0.000
 50	Woche	18:35 01.09.03	18:35 08.09.03	0000000127	0.000  	0.000
 51	Woche	18:35 08.09.03	18:35 15.09.03	0000000126	0.000  	0.000
 52	Woche	18:35 15.09.03	18:35 22.09.03	0000000129	0.000  	0.000
 53	Woche	18:35 22.09.03	18:35 29.09.03	0000000110	0.000  	0.000
 54	Woche	18:35 29.09.03	18:35 06.10.03	0000000115	0.000  	0.000
 55	Woche	18:35 06.10.03	18:35 13.10.03	0000000130	0.000  	0.000
 56	Woche	18:35 13.10.03	18:35 20.10.03	0000000134	0.000  	0.000
 57	Woche	18:35 20.10.03	18:35 27.10.03	0000000132	0.000  	0.000
 58	Woche	18:35 27.10.03	18:35 03.11.03	0000000139	0.000  	0.000
 59	Woche	18:35 03.11.03	18:35 10.11.03	0000000123	0.000  	0.000
 60	Woche	18:35 10.11.03	18:35 17.11.03	0000000125	0.000  	0.000
 61	Woche	18:35 17.11.03	18:35 24.11.03	0000000130	0.000  	0.000
 62	Woche	18:35 24.11.03	18:35 01.12.03	0000000122	0.000  	0.000
 63	Woche	18:35 01.12.03	18:35 08.12.03	0000000133	0.000  	0.000
 64	Woche	18:35 08.12.03	18:35 15.12.03	0000000095	0.000  	0.000
 65	Woche	18:35 15.12.03	18:35 22.12.03	0000000129	0.000  	0.000
 66	Woche	18:35 22.12.03	18:35 29.12.03	0000000121	0.000  	0.000
 67	Woche	18:35 29.12.03	18:35 05.01.04	0000000124	0.000  	0.000
 68	Woche	18:35 05.01.04	18:35 12.01.04	0000000126	0.000  	0.000
 69	Woche	18:35 12.01.04	18:35 19.01.04	0000000112	0.000  	0.000
 70	Woche	18:35 19.01.04	18:35 26.01.04	0000000122	0.000  	0.000
 71	Woche	18:35 26.01.04	18:35 02.02.04	0000000131	0.000  	0.000
 72	Woche	18:35 02.02.04	18:35 09.02.04	0000000133	0.000  	0.000
 73	Woche	18:35 09.02.04	18:35 16.02.04	0000000127	0.000  	0.000
 74	Woche	18:35 16.02.04	18:35 23.02.04	0000000134	0.000  	0.000
 75	Woche	18:35 23.02.04	18:35 02.03.04	0000000129	0.000  	0.000
 76	Woche	18:35 02.03.04	18:35 09.03.04	0000000125	0.000  	0.000
 77	Woche	18:35 09.03.04	18:35 16.03.04	0000000126	0.000  	0.000
 78	Woche	18:35 16.03.04	18:35 23.03.04	0000000133	0.000  	0.000
 79	Woche	18:35 23.03.04	18:35 30.03.04	0000000136	0.000  	0.000
 80	Woche	18:35 30.03.04	18:35 06.04.04	0000000136	0.000  	0.000
 81	Woche	18:35 06.04.04	18:35 13.04.04	0000000127	0.000  	0.000
 82	Woche	18:35 13.04.04	18:35 20.04.04	0000000119	0.000  	0.000
 83	Woche	18:35 20.04.04	18:35 27.04.04	0000000136	0.000  	0.000
 84	Woche	18:35 27.04.04	18:35 04.05.04	0000000139	0.000  	0.000
 85	Woche	18:35 04.05.04	18:35 11.05.04	0000000111	0.000  	0.000
 86	Woche	18:35 11.05.04	18:35 18.05.04	0000000140	0.000  	0.000
 87	Set/Zt.	18:35 18.05.04	18:41 18.05.04	0000000104	0.289  	0.003
 88	 1 Min	18:41 18.05.04	18:42 18.05.04	0000000007	0.117  	0.061
 89	 1 Min	18:42 18.05.04	18:43 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 90	 1 Min	18:43 18.05.04	18:44 18.05.04	0000000019	0.317  	0.166
 91	 1 Min	18:44 18.05.04	18:45 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 92	 1 Min	18:45 18.05.04	18:46 18.05.04	0000000018	0.300  	0.157
 93	 1 Min	18:46 18.05.04	18:47 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 94	 1 Min	18:47 18.05.04	18:48 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 95	 1 Min	18:48 18.05.04	18:49 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 96	 1 Min	18:49 18.05.04	18:50 18.05.04	0000000006	0.100  	0.052
 97	 1 Min	18:50 18.05.04	18:51 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 98	 1 Min	18:51 18.05.04	18:52 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 99	 1 Min	18:52 18.05.04	18:53 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 100	 1 Min	18:53 18.05.04	18:54 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 101	 1 Min	18:54 18.05.04	18:55 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 102	 1 Min	18:55 18.05.04	18:56 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 103	 1 Min	18:56 18.05.04	18:57 18.05.04	0000000007	0.117  	0.061
 104	 1 Min	18:57 18.05.04	18:58 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 105	 1 Min	18:58 18.05.04	18:59 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 106	 1 Min	18:59 18.05.04	19:00 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 107	 1 Min	19:00 18.05.04	19:01 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 108	 1 Min	19:01 18.05.04	19:02 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 109	 1 Min	19:02 18.05.04	19:03 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 110	 1 Min	19:03 18.05.04	19:04 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 111	 1 Min	19:04 18.05.04	19:05 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 112	 1 Min	19:05 18.05.04	19:06 18.05.04	0000000018	0.300  	0.157
 113	 1 Min	19:06 18.05.04	19:07 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 114	 1 Min	19:07 18.05.04	19:08 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 115	 1 Min	19:08 18.05.04	19:09 18.05.04	0000000018	0.300  	0.157
 116	 1 Min	19:09 18.05.04	19:10 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 117	 1 Min	19:10 18.05.04	19:11 18.05.04	0000000029	0.483  	0.253
 118	 1 Min	19:11 18.05.04	19:12 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 119	 1 Min	19:12 18.05.04	19:13 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 120	 1 Min	19:13 18.05.04	19:14 18.05.04	0000000023	0.383  	0.201
 121	 1 Min	19:14 18.05.04	19:15 18.05.04	0000000019	0.317  	0.166
 122	 1 Min	19:15 18.05.04	19:16 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 123	 1 Min	19:16 18.05.04	19:17 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 124	 1 Min	19:17 18.05.04	19:18 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 125	 1 Min	19:18 18.05.04	19:19 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 126	 1 Min	19:19 18.05.04	19:20 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 127	 1 Min	19:20 18.05.04	19:21 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 128	 1 Min	19:21 18.05.04	19:22 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 129	 1 Min	19:22 18.05.04	19:23 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 130	 1 Min	19:23 18.05.04	19:24 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 131	 1 Min	19:24 18.05.04	19:25 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 132	 1 Min	19:25 18.05.04	19:26 18.05.04	0000000006	0.100  	0.052
 133	 1 Min	19:26 18.05.04	19:27 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 134	 1 Min	19:27 18.05.04	19:28 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 135	 1 Min	19:28 18.05.04	19:29 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 136	 1 Min	19:29 18.05.04	19:30 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 137	 1 Min	19:30 18.05.04	19:31 18.05.04	0000000006	0.100  	0.052
 138	 1 Min	19:31 18.05.04	19:32 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 139	 1 Min	19:32 18.05.04	19:33 18.05.04	0000000021	0.350  	0.183
 140	 1 Min	19:33 18.05.04	19:34 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 141	 1 Min	19:34 18.05.04	19:35 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 142	 1 Min	19:35 18.05.04	19:36 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 143	 1 Min	19:36 18.05.04	19:37 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 144	 1 Min	19:37 18.05.04	19:38 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 145	 1 Min	19:38 18.05.04	19:39 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 146	 1 Min	19:39 18.05.04	19:40 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 147	 1 Min	19:40 18.05.04	19:41 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 148	 1 Min	19:41 18.05.04	19:42 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 149	 1 Min	19:42 18.05.04	19:43 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 150	 1 Min	19:43 18.05.04	19:44 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 151	 1 Min	19:44 18.05.04	19:45 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 152	 1 Min	19:45 18.05.04	19:46 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 153	 1 Min	19:46 18.05.04	19:47 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 154	 1 Min	19:47 18.05.04	19:48 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 155	 1 Min	19:48 18.05.04	19:49 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 156	 1 Min	19:49 18.05.04	19:50 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 157	 1 Min	19:50 18.05.04	19:51 18.05.04	0000000005	0.083  	0.044
 158	 1 Min	19:51 18.05.04	19:52 18.05.04	0000000017	0.283  	0.148
 159	 1 Min	19:52 18.05.04	19:53 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 160	 1 Min	19:53 18.05.04	19:54 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 161	 1 Min	19:54 18.05.04	19:55 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 162	 1 Min	19:55 18.05.04	19:56 18.05.04	0000000026	0.433  	0.227
 163	 1 Min	19:56 18.05.04	19:57 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 164	 1 Min	19:57 18.05.04	19:58 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 165	 1 Min	19:58 18.05.04	19:59 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 166	 1 Min	19:59 18.05.04	20:00 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 167	 1 Min	20:00 18.05.04	20:01 18.05.04	0000000024	0.400  	0.209
 168	 1 Min	20:01 18.05.04	20:02 18.05.04	0000000030	0.500  	0.262
 169	 1 Min	20:02 18.05.04	20:03 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 170	 1 Min	20:03 18.05.04	20:04 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 171	 1 Min	20:04 18.05.04	20:05 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 172	 1 Min	20:05 18.05.04	20:06 18.05.04	0000000027	0.450  	0.235
 173	 1 Min	20:06 18.05.04	20:07 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 174	 1 Min	20:07 18.05.04	20:08 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 175	 1 Min	20:08 18.05.04	20:09 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 176	 1 Min	20:09 18.05.04	20:10 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 177	 1 Min	20:10 18.05.04	20:11 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 178	 1 Min	20:11 18.05.04	20:12 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 179	 1 Min	20:12 18.05.04	20:13 18.05.04	0000000017	0.283  	0.148
 180	 1 Min	20:13 18.05.04	20:14 18.05.04	0000000021	0.350  	0.183
 181	 1 Min	20:14 18.05.04	20:15 18.05.04	0000000017	0.283  	0.148
 182	 1 Min	20:15 18.05.04	20:16 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 183	 1 Min	20:16 18.05.04	20:17 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 184	 1 Min	20:17 18.05.04	20:18 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 185	 1 Min	20:18 18.05.04	20:19 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 186	 1 Min	20:19 18.05.04	20:20 18.05.04	0000000007	0.117  	0.061
 187	 1 Min	20:20 18.05.04	20:21 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 188	 1 Min	20:21 18.05.04	20:22 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 189	 1 Min	20:22 18.05.04	20:23 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 190	 1 Min	20:23 18.05.04	20:24 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 191	 1 Min	20:24 18.05.04	20:25 18.05.04	0000000006	0.100  	0.052
 192	 1 Min	20:25 18.05.04	20:26 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 193	 1 Min	20:26 18.05.04	20:27 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 194	 1 Min	20:27 18.05.04	20:28 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 195	 1 Min	20:28 18.05.04	20:29 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 196	 1 Min	20:29 18.05.04	20:30 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 197	 1 Min	20:30 18.05.04	20:31 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 198	 1 Min	20:31 18.05.04	20:32 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 199	 1 Min	20:32 18.05.04	20:33 18.05.04	0000000018	0.300  	0.157
 200	 1 Min	20:33 18.05.04	20:34 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 201	 1 Min	20:34 18.05.04	20:35 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 202	 1 Min	20:35 18.05.04	20:36 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 203	 1 Min	20:36 18.05.04	20:37 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 204	 1 Min	20:37 18.05.04	20:38 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 205	 1 Min	20:38 18.05.04	20:39 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 206	 1 Min	20:39 18.05.04	20:40 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 207	 1 Min	20:40 18.05.04	20:41 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 208	 1 Min	20:41 18.05.04	20:42 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 209	 1 Min	20:42 18.05.04	20:43 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 210	 1 Min	20:43 18.05.04	20:44 18.05.04	0000000017	0.283  	0.148
 211	 1 Min	20:44 18.05.04	20:45 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 212	 1 Min	20:45 18.05.04	20:46 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 213	 1 Min	20:46 18.05.04	20:47 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 214	 1 Min	20:47 18.05.04	20:48 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 215	 1 Min	20:48 18.05.04	20:49 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 216	 1 Min	20:49 18.05.04	20:50 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 217	 1 Min	20:50 18.05.04	20:51 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 218	 1 Min	20:51 18.05.04	20:52 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 219	 1 Min	20:52 18.05.04	20:53 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 220	 1 Min	20:53 18.05.04	20:54 18.05.04	0000000007	0.117  	0.061
 221	 1 Min	20:54 18.05.04	20:55 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 222	 1 Min	20:55 18.05.04	20:56 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 223	 1 Min	20:56 18.05.04	20:57 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 224	 1 Min	20:57 18.05.04	20:58 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 225	 1 Min	20:58 18.05.04	20:59 18.05.04	0000000004	0.067  	0.035
 226	 1 Min	20:59 18.05.04	21:00 18.05.04	0000000024	0.400  	0.209
 227	 1 Min	21:00 18.05.04	21:01 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 228	 1 Min	21:01 18.05.04	21:02 18.05.04	0000000020	0.333  	0.174
 229	 1 Min	21:02 18.05.04	21:03 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 230	 1 Min	21:03 18.05.04	21:04 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 231	 1 Min	21:04 18.05.04	21:05 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 232	 1 Min	21:05 18.05.04	21:06 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 233	 1 Min	21:06 18.05.04	21:07 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 234	 1 Min	21:07 18.05.04	21:08 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 235	 1 Min	21:08 18.05.04	21:09 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 236	 1 Min	21:09 18.05.04	21:10 18.05.04	0000000006	0.100  	0.052
 237	 1 Min	21:10 18.05.04	21:11 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 238	 1 Min	21:11 18.05.04	21:12 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 239	 1 Min	21:12 18.05.04	21:13 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 240	 1 Min	21:13 18.05.04	21:14 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 241	 1 Min	21:14 18.05.04	21:15 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 242	 1 Min	21:15 18.05.04	21:16 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 243	 1 Min	21:16 18.05.04	21:17 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 244	 1 Min	21:17 18.05.04	21:18 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 245	 1 Min	21:18 18.05.04	21:19 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 246	 1 Min	21:19 18.05.04	21:20 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 247	 1 Min	21:20 18.05.04	21:21 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 248	 1 Min	21:21 18.05.04	21:22 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 249	 1 Min	21:22 18.05.04	21:23 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 250	 1 Min	21:23 18.05.04	21:24 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 251	 1 Min	21:24 18.05.04	21:25 18.05.04	0000000004	0.067  	0.035
 252	 1 Min	21:25 18.05.04	21:26 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 253	 1 Min	21:26 18.05.04	21:27 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 254	 1 Min	21:27 18.05.04	21:28 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 255	 1 Min	21:28 18.05.04	21:29 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 256	 1 Min	21:29 18.05.04	21:30 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 257	 1 Min	21:30 18.05.04	21:31 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 258	 1 Min	21:31 18.05.04	21:32 18.05.04	0000000006	0.100  	0.052
 259	 1 Min	21:32 18.05.04	21:33 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 260	 1 Min	21:33 18.05.04	21:34 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 261	 1 Min	21:34 18.05.04	21:35 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 262	 1 Min	21:35 18.05.04	21:36 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 263	 1 Min	21:36 18.05.04	21:37 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 264	 1 Min	21:37 18.05.04	21:38 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 265	 1 Min	21:38 18.05.04	21:39 18.05.04	0000000020	0.333  	0.174
 266	 1 Min	21:39 18.05.04	21:40 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 267	 1 Min	21:40 18.05.04	21:41 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 268	 1 Min	21:41 18.05.04	21:42 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 269	 1 Min	21:42 18.05.04	21:43 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 270	 1 Min	21:43 18.05.04	21:44 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 271	 1 Min	21:44 18.05.04	21:45 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 272	 1 Min	21:45 18.05.04	21:46 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 273	 1 Min	21:46 18.05.04	21:47 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 274	 1 Min	21:47 18.05.04	21:48 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 275	 1 Min	21:48 18.05.04	21:49 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 276	 1 Min	21:49 18.05.04	21:50 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 277	 1 Min	21:50 18.05.04	21:51 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 278	 1 Min	21:51 18.05.04	21:52 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 279	 1 Min	21:52 18.05.04	21:53 18.05.04	0000000007	0.117  	0.061
 280	 1 Min	21:53 18.05.04	21:54 18.05.04	0000000026	0.433  	0.227
 281	 1 Min	21:54 18.05.04	21:55 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 282	 1 Min	21:55 18.05.04	21:56 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 283	 1 Min	21:56 18.05.04	21:57 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 284	 1 Min	21:57 18.05.04	21:58 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 285	 1 Min	21:58 18.05.04	21:59 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 286	 1 Min	21:59 18.05.04	22:00 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 287	 1 Min	22:00 18.05.04	22:01 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 288	 1 Min	22:01 18.05.04	22:02 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 289	 1 Min	22:02 18.05.04	22:03 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 290	 1 Min	22:03 18.05.04	22:04 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 291	 1 Min	22:04 18.05.04	22:05 18.05.04	0000000019	0.317  	0.166
 292	 1 Min	22:05 18.05.04	22:06 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 293	 1 Min	22:06 18.05.04	22:07 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 294	 1 Min	22:07 18.05.04	22:08 18.05.04	0000000016	0.267  	0.140
 295	 1 Min	22:08 18.05.04	22:09 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 296	 1 Min	22:09 18.05.04	22:10 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 297	 1 Min	22:10 18.05.04	22:11 18.05.04	0000000018	0.300  	0.157
 298	 1 Min	22:11 18.05.04	22:12 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 299	 1 Min	22:12 18.05.04	22:13 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 300	 1 Min	22:13 18.05.04	22:14 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 301	 1 Min	22:14 18.05.04	22:15 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 302	 1 Min	22:15 18.05.04	22:16 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 303	 1 Min	22:16 18.05.04	22:17 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 304	 1 Min	22:17 18.05.04	22:18 18.05.04	0000000013	0.217  	0.113
 305	 1 Min	22:18 18.05.04	22:19 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 306	 1 Min	22:19 18.05.04	22:20 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
 307	 1 Min	22:20 18.05.04	22:21 18.05.04	0000000015	0.250  	0.131
 308	 1 Min	22:21 18.05.04	22:22 18.05.04	0000000017	0.283  	0.148
 309	 1 Min	22:22 18.05.04	22:23 18.05.04	0000000009	0.150  	0.078
 310	 1 Min	22:23 18.05.04	22:24 18.05.04	0000000014	0.233  	0.122
 311	 1 Min	22:24 18.05.04	22:25 18.05.04	0000000007	0.117  	0.061
 312	 1 Min	22:25 18.05.04	22:26 18.05.04	0000000010	0.167  	0.087
 313	 1 Min	22:26 18.05.04	22:27 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 314	 1 Min	22:27 18.05.04	22:28 18.05.04	0000000011	0.183  	0.096
 315	 1 Min	22:28 18.05.04	22:29 18.05.04	0000000006	0.100  	0.052
 316	 1 Min	22:29 18.05.04	22:30 18.05.04	0000000012	0.200  	0.105
 317	 1 Min	22:30 18.05.04	22:31 18.05.04	0000000018	0.300  	0.157
 318	 1 Min	22:31 18.05.04	22:32 18.05.04	0000000008	0.133  	0.070
