

-----------------------------------------------------------------------------
            Gamma-Scout --Auswertung der Rohdaten--
-----------------------------------------------------------------------------
            "Datei : WIN95READ.dat"
-----------------------------------------------------------------------------
Die ID Ihres Gamma-Scouts lautet : 009292
-----------------------------------------------------------------------------
Messungen mit Ueberschreitung
der oberen Messgrenze des Zaehlrohres
(max. 80 Microsievert pro Std.) sind mit '*' gekennzeichnet.

Rate      in [cps]            entspricht 'Counts pro Sekunde'
Dieser Wert stellt die gemessenen Impulse pro Sekunde dar.
Dosisrate in [microSievert/h] entspricht 'microSievert/Stunde'.

-----------------------------------------------------------------------------
                              AUSWERTUNG :
-----------------------------------------------------------------------------
Nr.	Zeitraum 	von	           bis			Impulse	     Rate  Dosisrate
-----------------------------------------------------------------------------
 1	10 Min	18:49 01.07.03	18:59 01.07.03	0000000002	0.003  	0.002
 2	 1 Min	18:59 01.07.03	19:00 01.07.03	0000000027	0.450  	0.235
 3	 1 Min	19:00 01.07.03	19:01 01.07.03	0000000007	0.117  	0.061
 4	 1 Min	19:01 01.07.03	19:02 01.07.03	0000000010	0.167  	0.087
 5	 1 Min	19:02 01.07.03	19:03 01.07.03	0000000011	0.183  	0.096
 6	 1 Min	19:03 01.07.03	19:04 01.07.03	0000000018	0.300  	0.157
 7	 1 Min	19:04 01.07.03	19:05 01.07.03	0000000008	0.133  	0.070
 8	 1 Min	19:05 01.07.03	19:06 01.07.03	0000000014	0.233  	0.122
 9	 1 Min	19:06 01.07.03	19:07 01.07.03	0000000011	0.183  	0.096
 10	 1 Min	19:07 01.07.03	19:08 01.07.03	0000000011	0.183  	0.096
 11	 1 Min	19:08 01.07.03	19:09 01.07.03	0000000011	0.183  	0.096
 12	 1 Min	19:09 01.07.03	19:10 01.07.03	0000000009	0.150  	0.078
 13	 1 Min	19:10 01.07.03	19:11 01.07.03	0000000011	0.183  	0.096
 14	 1 Min	19:11 01.07.03	19:12 01.07.03	0000000012	0.200  	0.105
 15	 1 Min	19:12 01.07.03	19:13 01.07.03	0000000006	0.100  	0.052
 16	 1 Min	19:13 01.07.03	19:14 01.07.03	0000000017	0.283  	0.148
 17	 1 Min	19:14 01.07.03	19:15 01.07.03	0000000013	0.217  	0.113
 18	 1 Min	19:15 01.07.03	19:16 01.07.03	0000000016	0.267  	0.140
 19	 1 Min	19:16 01.07.03	19:17 01.07.03	0000000014	0.233  	0.122
 20	 1 Min	19:17 01.07.03	19:18 01.07.03	0000000015	0.250  	0.131
 21	 1 Min	19:18 01.07.03	19:19 01.07.03	0000000011	0.183  	0.096
 22	 1 Min	19:19 01.07.03	19:20 01.07.03	0000000015	0.250  	0.131
 23	 1 Min	19:20 01.07.03	19:21 01.07.03	0000000007	0.117  	0.061
 24	 1 Min	19:21 01.07.03	19:22 01.07.03	0000000016	0.267  	0.140
 25	 1 Min	19:22 01.07.03	19:23 01.07.03	0000000013	0.217  	0.113
 26	 1 Min	19:23 01.07.03	19:24 01.07.03	0000000031	0.517  	0.270
 27	 1 Min	19:24 01.07.03	19:25 01.07.03	0000000001	0.017  	0.009
 28	10 Min	19:25 01.07.03	19:35 01.07.03	0000000116	0.193  	0.101
 29	10 Min	19:35 01.07.03	19:45 01.07.03	0000000118	0.197  	0.103
 30	10 Min	19:45 01.07.03	19:55 01.07.03	0000000165	0.275  	0.144
 31	10 Min	19:55 01.07.03	20:05 01.07.03	0000000185	0.308  	0.161
 32	10 Min	20:05 01.07.03	20:15 01.07.03	0000000094	0.157  	0.082
 33	10 Min	20:15 01.07.03	20:25 01.07.03	0000000109	0.182  	0.095
 34	10 Min	20:25 01.07.03	20:35 01.07.03	0000000139	0.232  	0.121
-----------------------------------------------------------------------------
